客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5372 | 702.7877 | 0.5330 | 0.5158 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
新西兰元 | NZD | 446.3137 | 702.7877 | 442.7575 | 428.5323 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
新台币 | TWD | 22.2827 | 702.7877 | 22.1051 | 21.3949 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
泰国铢 | THB | 21.7424 | 702.7877 | 21.5692 | 20.8762 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
澳门元 | MOP | 87.6600 | 702.7877 | 87.3100 | 86.6102 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
欧元 | EUR | 785.8093 | 702.7877 | 779.5479 | 754.5022 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
新加坡元 | SGD | 549.4142 | 702.7877 | 545.0364 | 527.5252 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
澳大利亚元 | AUD | 485.8735 | 702.7877 | 482.0019 | 466.5159 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
加拿大元 | CAD | 520.8164 | 702.7877 | 516.6664 | 500.0667 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
日元 | JPY | 4.9503 | 702.7877 | 4.9109 | 4.7531 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
挪威克朗 | NOK | 67.0281 | 702.7877 | 66.4941 | 64.3577 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
丹麦克朗 | DKK | 105.3899 | 702.7877 | 104.5501 | 101.1911 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
瑞典克朗 | SEK | 69.7651 | 702.7877 | 69.2093 | 66.9857 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
瑞士法郎 | CHF | 837.4391 | 702.7877 | 830.7663 | 804.0750 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
港币 | HKD | 90.3877 | 702.7877 | 90.0269 | 89.3052 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
英镑 | GBP | 941.4437 | 702.7877 | 933.9421 | 903.9360 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
美元 | USD | 702.7877 | 702.7877 | 699.9832 | 694.0940 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。