客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.51600000 | 940.96700000 | - | 0.51600000 | 0.53500000 | 2024-09-29 09:01:31 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 940.96700000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 21.56900000 | 940.96700000 | - | 20.87600000 | 21.65600000 | 2024-09-29 09:01:31 |
澳门元 | MOP | 87.53500000 | 940.96700000 | - | 84.38400000 | 87.53500000 | 2024-09-29 09:01:31 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 65.83300000 | 940.96700000 | - | 63.52800000 | 65.83300000 | 2024-09-29 09:01:31 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 940.96700000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 940.96700000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 940.96700000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 940.96700000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 940.96700000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 940.96700000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 940.96700000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 779.86600000 | 940.96700000 | - | 754.43100000 | 782.60500000 | 2024-09-29 09:01:31 |
澳大利亚元 | AUD | 481.99900000 | 940.96700000 | - | 466.51300000 | 483.93500000 | 2024-09-29 09:01:31 |
加拿大元 | CAD | 516.66500000 | 940.96700000 | - | 500.06500000 | 518.74000000 | 2024-09-29 09:01:31 |
日元 | JPY | 4.91400000 | 940.96700000 | - | 4.76200000 | 4.93100000 | 2024-09-29 09:01:31 |
挪威克朗 | NOK | 66.49300000 | 940.96700000 | - | 64.35700000 | 66.76000000 | 2024-09-29 09:01:31 |
丹麦克朗 | DKK | 104.55000000 | 940.96700000 | - | 101.19100000 | 104.97000000 | 2024-09-29 09:01:31 |
瑞典克朗 | SEK | 69.20700000 | 940.96700000 | - | 66.98400000 | 69.48500000 | 2024-09-29 09:01:31 |
新加坡元 | SGD | 545.30500000 | 940.96700000 | - | 527.52000000 | 547.22000000 | 2024-09-29 09:01:31 |
瑞士法郎 | CHF | 830.75900000 | 940.96700000 | - | 804.06800000 | 834.09500000 | 2024-09-29 09:01:31 |
美元 | USD | 699.97800000 | 940.96700000 | - | 694.08900000 | 701.10000000 | 2024-09-29 09:01:31 |
港币 | HKD | 90.02600000 | 940.96700000 | - | 89.30400000 | 90.20700000 | 2024-09-29 09:01:31 |
英镑 | GBP | 934.40300000 | 940.96700000 | - | 903.92800000 | 937.68500000 | 2024-09-29 09:01:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。