符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 517.53 | 191.7276 | 500.90 | 521.67 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
建设银行 | 5.1806 | 7.0339 | 5.1806 | 5.2196 | - | 2024-09-29 08:53:49 |
农业银行 | 516.66500000 | 940.96700000 | - | 500.06500000 | 518.74000000 | 2024-09-29 09:01:31 |
工商银行 | 517.20 | 941.30 | 505.42 | 520.72 | 518.70 | 2024-09-28 04:05:59 |
华夏银行 | 516.4800 | 702.7200 | 505.8000 | 521.0500 | 518.7600 | 2024-09-29 08:45:00 |
光大银行 | 520.8164 | 702.7877 | 516.6664 | 500.0667 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
邮储银行 | 516.9700 | 702.6100 | 501.7800 | 521.0000 | - | 2024-09-29 00:00:14 |
招商银行 | 516.80 | 90.38 | 516.80 | 520.96 | 518.88 | 2024-09-29 09:00:54 |
广发银行 | 5.1705 | 7.029 | 5.0172 | 5.2052 | 5.1872 | 2024-09-29 08:54:14 |
浦发银行 | 516.660 | 520.820 | 502.140 | 520.820 | 518.740 | 2024-09-29 08:50:05 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 530.00 | 2024-05-03 17:54:37 |
恒丰银行 | 5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 5.2898 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 517.28 | 191.64 | 501.85 | 523.55 | 520.23 | 2024-09-29 08:47:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。