符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 700.15 | 191.7276 | 694.40 | 703.02 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
建设银行 | 7.0038 | 7.0339 | 7.0038 | 7.0339 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
农业银行 | 699.97800000 | 940.96700000 | - | 694.08900000 | 701.10000000 | 2024-09-29 09:01:31 |
工商银行 | 699.99 | 941.30 | 695.50 | 702.65 | 701.11 | 2024-09-28 03:00:18 |
华夏银行 | 699.7800 | 702.7200 | 694.1000 | 702.7200 | 701.1100 | 2024-09-29 08:45:00 |
光大银行 | 702.7877 | 702.7877 | 699.9832 | 694.0940 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
邮储银行 | 699.8000 | 702.6100 | 694.5000 | 702.6100 | - | 2024-09-29 00:00:14 |
招商银行 | 699.11 | 90.38 | 699.11 | 703.56 | 701.11 | 2024-09-29 09:00:54 |
广发银行 | 7.001 | 7.029 | 6.951 | 7.029 | 7.011 | 2024-09-29 08:54:14 |
浦发银行 | 699.630 | 703.070 | 694.090 | 703.070 | 701.110 | 2024-09-29 08:50:05 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 724.36 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 700.13 | 191.64 | 694.44 | 702.92 | 701.01 | 2024-09-29 08:47:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。