符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 443.13 | 191.7276 | 428.89 | 446.67 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
建设银行 | 4.4336 | 7.0339 | 4.4336 | 4.467 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
农业银行 | 436.25000000 | 940.96700000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 443.53 | 941.30 | 433.43 | 446.55 | 444.82 | 2024-09-28 04:05:57 |
光大银行 | 446.3137 | 702.7877 | 442.7575 | 428.5323 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
招商银行 | 443.00 | 90.38 | 443.00 | 446.56 | 444.78 | 2024-09-29 09:00:54 |
广发银行 | 4.4324 | 7.029 | 4.3071 | 4.4631 | 4.4471 | 2024-09-29 08:54:14 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
中国银行 | 443.23 | 191.64 | 430.11 | 449.24 | 443.34 | 2024-09-29 08:47:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。