符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 104.56 | 191.7276 | - | - | - | 2024-09-29 08:55:00 |
建设银行 | 1.0468 | 7.0339 | 1.0468 | 1.0547 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
农业银行 | 104.55000000 | 940.96700000 | - | 101.19100000 | 104.97000000 | 2024-09-29 09:01:31 |
工商银行 | 104.66 | 941.30 | 102.27 | 105.37 | 104.96 | 2024-09-28 04:05:57 |
光大银行 | 105.3899 | 702.7877 | 104.5501 | 101.1911 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
广发银行 | 1.046 | 7.029 | 1.0145 | 1.0535 | 1.0495 | 2024-09-29 08:54:14 |
浦发银行 | 104.550 | 105.390 | 100.770 | 105.390 | 104.970 | 2024-09-29 08:50:05 |
中信银行 | 103.92 | 4.7570 | 103.92 | 104.70 | 104.31 | 2024-05-03 17:54:46 |
中国银行 | 104.6 | 191.64 | 101.55 | 105.94 | 105.03 | 2024-09-29 08:47:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。