符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 828.72 | 191.7276 | 802.09 | 835.36 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
建设银行 | 8.3163 | 7.0339 | 8.3163 | 8.3789 | - | 2024-09-29 08:53:50 |
农业银行 | 830.75900000 | 940.96700000 | - | 804.06800000 | 834.09500000 | 2024-09-29 09:01:31 |
工商银行 | 831.39 | 941.30 | 812.46 | 837.06 | 833.81 | 2024-09-28 04:05:59 |
华夏银行 | 830.5600 | 702.7200 | 813.2100 | 837.5600 | 834.0600 | 2024-09-29 08:45:00 |
光大银行 | 837.4391 | 702.7877 | 830.7663 | 804.0750 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
招商银行 | 830.92 | 90.38 | 830.92 | 837.60 | 834.26 | 2024-09-29 09:00:54 |
广发银行 | 8.3128 | 7.029 | 8.0705 | 8.3695 | 8.3405 | 2024-09-29 08:54:14 |
浦发银行 | 830.710 | 837.390 | 807.360 | 837.390 | 834.050 | 2024-09-29 08:50:05 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 795.41 | 4.7570 | 795.41 | 801.05 | 798.23 | 2024-05-03 17:54:41 |
中国银行 | 831.54 | 191.64 | 806.92 | 841.8 | 828.01 | 2024-09-29 08:47:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。