华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 482.0700 702.7200 471.4700 485.7400 483.9100 2024-09-29 08:45:00
CAD 516.4800 702.7200 505.8000 521.0500 518.7600 2024-09-29 08:45:00
SEK 69.1800 702.7200 67.7500 69.8000 69.4900 2024-09-29 08:45:00
SGD 544.8200 702.7200 533.5500 549.6400 547.2300 2024-09-29 08:45:00
CHF 830.5600 702.7200 813.2100 837.5600 834.0600 2024-09-29 08:45:00
GBP 933.9800 702.7200 914.2900 941.4900 937.7300 2024-09-29 08:45:00
JPY 4.7777 702.7200 4.6770 4.8161 4.7969 2024-09-27 14:15:00
EUR 779.7400 702.7200 763.1500 785.8500 782.7200 2024-09-29 08:45:00
HKD 90.0300 702.7200 89.3100 90.3900 90.2100 2024-09-29 08:45:00
USD 699.7800 702.7200 694.1000 702.7200 701.1100 2024-09-29 08:45:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。