符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 545.75 | 191.7276 | 527.95 | 549.57 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
建设银行 | 5.457 | 7.0339 | 5.457 | 5.4981 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
农业银行 | 545.30500000 | 940.96700000 | - | 527.52000000 | 547.22000000 | 2024-09-29 09:01:31 |
工商银行 | 545.98 | 941.30 | 533.55 | 549.71 | 547.57 | 2024-09-28 04:05:59 |
华夏银行 | 544.8200 | 702.7200 | 533.5500 | 549.6400 | 547.2300 | 2024-09-29 08:45:00 |
光大银行 | 549.4142 | 702.7877 | 545.0364 | 527.5252 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
招商银行 | 545.42 | 90.38 | 545.42 | 549.80 | 547.61 | 2024-09-29 09:00:54 |
广发银行 | 5.4549 | 7.029 | 5.2926 | 5.4916 | 5.4726 | 2024-09-29 08:54:14 |
浦发银行 | 545.090 | 549.360 | 529.710 | 549.360 | 547.230 | 2024-09-29 08:50:05 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 535.56 | 2024-05-03 17:54:49 |
恒丰银行 | 5.2956 | 7.255 | 5.1101 | - | 5.3198 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 545.57 | 191.64 | 529.42 | 552.31 | 545.97 | 2024-09-29 08:47:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。