客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 779.660 | 785.770 | 757.660 | 785.770 | 782.710 | 2024-09-29 08:50:05 |
澳元 | 澳元 | 482.000 | 485.880 | 468.450 | 485.880 | 483.940 | 2024-09-29 08:50:05 |
加拿大元 | CAD | 516.660 | 520.820 | 502.140 | 520.820 | 518.740 | 2024-09-29 08:50:05 |
日元 | JPY | 4907.410 | 4953.770 | 4772.800 | 4953.770 | 4930.590 | 2024-09-29 08:50:05 |
挪威克朗 | NOK | 66.490 | 67.030 | 64.620 | 67.030 | 66.760 | 2024-09-29 08:50:05 |
丹麦克朗 | DKK | 104.550 | 105.390 | 100.770 | 105.390 | 104.970 | 2024-09-29 08:50:05 |
瑞典克朗 | SEK | 69.200 | 69.770 | 67.260 | 69.770 | 69.490 | 2024-09-29 08:50:05 |
新加坡元 | SGD | 545.090 | 549.360 | 529.710 | 549.360 | 547.230 | 2024-09-29 08:50:05 |
瑞士法郎 | CHF | 830.710 | 837.390 | 807.360 | 837.390 | 834.050 | 2024-09-29 08:50:05 |
美元 | USD | 699.630 | 703.070 | 694.090 | 703.070 | 701.110 | 2024-09-29 08:50:05 |
港币 | HKD | 90.020 | 90.400 | 89.390 | 90.400 | 90.210 | 2024-09-29 08:50:05 |
英镑 | GBP | 933.930 | 941.440 | 907.680 | 941.440 | 937.690 | 2024-09-29 08:50:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。