符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 779.96 | 191.7276 | 754.52 | 785.42 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
建设银行 | 7.8078 | 7.0339 | 7.8078 | 7.8603 | - | 2024-09-29 08:53:17 |
农业银行 | 779.86600000 | 940.96700000 | - | 754.43100000 | 782.60500000 | 2024-09-29 09:01:31 |
工商银行 | 780.37 | 941.30 | 762.60 | 785.69 | 782.64 | 2024-09-28 04:05:57 |
华夏银行 | 779.7400 | 702.7200 | 763.1500 | 785.8500 | 782.7200 | 2024-09-29 08:45:00 |
光大银行 | 785.8093 | 702.7877 | 779.5479 | 754.5022 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
邮储银行 | 780.4000 | 702.6100 | 758.5300 | 785.9700 | - | 2024-09-29 00:00:14 |
招商银行 | 779.80 | 90.38 | 779.80 | 786.06 | 782.93 | 2024-09-29 09:00:54 |
广发银行 | 7.8007 | 7.029 | 7.5657 | 7.8567 | 7.8257 | 2024-09-29 08:54:14 |
浦发银行 | 779.660 | 785.770 | 757.660 | 785.770 | 782.710 | 2024-09-29 08:50:05 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 780.53 | 191.64 | 757.26 | 789.83 | 783.26 | 2024-09-29 08:47:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。