3197258 USD(美元)=
5436297.777 阿塞拜疆马纳特(AZN)
反向汇率:3197258AZN = 1880408.163 USD 国际汇率更新时间:2024-12-29 08:00:02
更新时间:2024-12-29 08:00:02
银行 美元兑换阿塞拜疆马纳特汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 700.15 | 191.7276 | 694.40 | 703.02 | 2024-09-29 08:55:00 |
建设银行 | - | 7.0038 | 7.0339 | 7.0038 | 7.0339 | 2024-09-29 08:41:18 |
农业银行 | 701.10000000 | 699.97800000 | 940.96700000 | - | 694.08900000 | 2024-09-29 09:01:31 |
工商银行 | 701.11 | 699.99 | 941.30 | 695.50 | 702.65 | 2024-09-28 03:00:18 |
华夏银行 | 701.1100 | 699.7800 | 702.7200 | 694.1000 | 702.7200 | 2024-09-29 08:45:00 |
光大银行 | - | 702.7877 | 702.7877 | 699.9832 | 694.0940 | 2024-09-28 07:00:00 |
邮储银行 | - | 699.8000 | 702.6100 | 694.5000 | 702.6100 | 2024-09-29 00:00:14 |
招商银行 | 701.11 | 699.11 | 90.38 | 699.11 | 703.56 | 2024-09-29 09:00:54 |
广发银行 | 7.011 | 7.001 | 7.029 | 6.951 | 7.029 | 2024-09-29 08:54:14 |
浦发银行 | 701.110 | 699.630 | 703.070 | 694.090 | 703.070 | 2024-09-29 08:50:05 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 701.01 | 700.13 | 191.64 | 694.44 | 702.92 | 2024-09-29 08:47:07 |
Copyright © 2024 https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。