1417189 HKD(港币)=
1330740.471 人民币(CNY)
反向汇率:1417189CNY = 1509253.461 HKD 国际汇率更新时间:2024-12-22 08:00:01
更新时间:2024-12-22 08:00:01
银行 港币兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 90.06 | 191.7276 | 89.34 | 90.42 | 2024-09-29 08:55:00 |
建设银行 | - | 0.9013 | 7.0339 | 0.9013 | 0.9049 | 2024-09-29 08:41:18 |
农业银行 | 90.20700000 | 90.02600000 | 940.96700000 | - | 89.30400000 | 2024-09-29 09:01:31 |
工商银行 | 90.22 | 90.08 | 941.30 | 89.50 | 90.42 | 2024-09-28 04:05:58 |
华夏银行 | 90.2100 | 90.0300 | 702.7200 | 89.3100 | 90.3900 | 2024-09-29 08:45:00 |
光大银行 | - | 90.3877 | 702.7877 | 90.0269 | 89.3052 | 2024-09-28 07:00:00 |
邮储银行 | - | 90.0100 | 702.6100 | 89.3700 | 90.3700 | 2024-09-29 00:00:14 |
招商银行 | 90.20 | 90.02 | 90.38 | 90.02 | 90.38 | 2024-09-29 09:00:54 |
浦发银行 | 90.210 | 90.020 | 90.400 | 89.390 | 90.400 | 2024-09-29 08:50:05 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.686 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 2024-05-03 17:54:31 |
恒丰银行 | 0.9256 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 90.11 | 90.08 | 191.64 | 89.36 | 90.42 | 2024-09-29 08:47:07 |
Copyright © 2024 https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。