4964733 EUR(欧元)=
2079122942.167 亚美尼亚德拉姆(AMD)
反向汇率:4964733AMD = 11855.275 EUR 国际汇率更新时间:2024-12-03 08:00:02
更新时间:2024-12-03 08:00:02
银行 欧元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 779.96 | 191.7276 | 754.52 | 785.42 | 2024-09-29 08:55:00 |
建设银行 | - | 7.8078 | 7.0339 | 7.8078 | 7.8603 | 2024-09-29 08:53:17 |
农业银行 | 782.60500000 | 779.86600000 | 940.96700000 | - | 754.43100000 | 2024-09-29 09:01:31 |
工商银行 | 782.64 | 780.37 | 941.30 | 762.60 | 785.69 | 2024-09-28 04:05:57 |
华夏银行 | 782.7200 | 779.7400 | 702.7200 | 763.1500 | 785.8500 | 2024-09-29 08:45:00 |
光大银行 | - | 785.8093 | 702.7877 | 779.5479 | 754.5022 | 2024-09-28 07:00:00 |
邮储银行 | - | 780.4000 | 702.6100 | 758.5300 | 785.9700 | 2024-09-29 00:00:14 |
招商银行 | 782.93 | 779.80 | 90.38 | 779.80 | 786.06 | 2024-09-29 09:00:54 |
广发银行 | 7.8257 | 7.8007 | 7.029 | 7.5657 | 7.8567 | 2024-09-29 08:54:14 |
浦发银行 | 782.710 | 779.660 | 785.770 | 757.660 | 785.770 | 2024-09-29 08:50:05 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 778.15 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7694 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 783.26 | 780.53 | 191.64 | 757.26 | 789.83 | 2024-09-29 08:47:07 |
Copyright © 2024 https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。