5757084 AUD(澳元)=
13709344.129 阿联酋迪拉姆(AED)
反向汇率:5757084AED = 2417622.307 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-04 08:00:02
更新时间:2024-12-04 08:00:02
银行 澳元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 483.31 | 191.7276 | 469.48 | 486.69 | 2024-09-29 08:55:00 |
建设银行 | - | 4.8391 | 7.0339 | 4.8391 | 4.8755 | 2024-09-29 08:57:48 |
农业银行 | 483.93500000 | 481.99900000 | 940.96700000 | - | 466.51300000 | 2024-09-29 09:01:31 |
工商银行 | 484.02 | 482.62 | 941.30 | 471.63 | 485.91 | 2024-09-28 04:05:58 |
华夏银行 | 483.9100 | 482.0700 | 702.7200 | 471.4700 | 485.7400 | 2024-09-29 08:45:00 |
光大银行 | - | 485.8735 | 702.7877 | 482.0019 | 466.5159 | 2024-09-28 07:00:00 |
邮储银行 | - | 482.9100 | 702.6100 | 468.8600 | 486.5200 | 2024-09-29 00:00:14 |
招商银行 | 484.19 | 482.25 | 90.38 | 482.25 | 486.13 | 2024-09-29 09:00:54 |
广发银行 | 4.8404 | 4.8257 | 7.029 | 4.6904 | 4.8564 | 2024-09-29 08:54:14 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 483.22 | 482.62 | 191.64 | 468.23 | 488.47 | 2024-09-29 08:47:07 |
Copyright © 2024 https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。