客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.84 | 191.64 | 39.28 | 42.7 | 40.78 | 2024-09-29 08:47:07 |
美元 | USD | 700.13 | 191.64 | 694.44 | 702.92 | 701.01 | 2024-09-29 08:47:07 |
新台币 | TWD | - | 191.64 | 21.3 | 23.34 | 22.06 | 2024-09-29 08:47:07 |
土耳其里拉 | TRY | 20.45 | 191.64 | 18.72 | 22.34 | 20.51 | 2024-09-29 08:47:07 |
泰国铢 | THB | 21.58 | 191.64 | 21 | 22.45 | 21.61 | 2024-09-29 08:47:07 |
新加坡元 | SGD | 545.57 | 191.64 | 529.42 | 552.31 | 545.97 | 2024-09-29 08:47:07 |
瑞典克朗 | SEK | 69.24 | 191.64 | 67.23 | 70.13 | 69.27 | 2024-09-29 08:47:07 |
沙特里亚尔 | SAR | 186.35 | 191.64 | 178.96 | 194.11 | 186.88 | 2024-09-29 08:47:07 |
卢布 | RUB | 7.43 | 191.64 | 7.06 | 8.1 | 7.57 | 2024-09-29 08:47:07 |
菲律宾比索 | PHP | 12.45 | 191.64 | 11.89 | 13.29 | 12.56 | 2024-09-29 08:47:07 |
新西兰元 | NZD | 443.23 | 191.64 | 430.11 | 449.24 | 443.34 | 2024-09-29 08:47:07 |
挪威克朗 | NOK | 66.52 | 191.64 | 64.59 | 67.38 | 66.54 | 2024-09-29 08:47:07 |
林吉特 | MYR | 169.45 | 191.64 | - | - | 169.52 | 2024-09-29 08:47:07 |
澳门元 | MOP | 87.49 | 191.64 | 85.91 | 90.82 | 87.42 | 2024-09-29 08:47:07 |
韩国元 | KRW | 0.5332 | 191.64 | 0.5227 | 0.557 | 0.5326 | 2024-09-29 08:47:07 |
日元 | JPY | 4.9166 | 191.64 | 4.775 | 4.9668 | 4.8314 | 2024-09-29 08:47:07 |
印度卢比 | INR | - | 191.64 | 7.9428 | 8.8561 | 8.3763 | 2024-09-29 08:47:07 |
印尼卢比 | IDR | 0.0462 | 191.64 | 0.0445 | 0.0483 | 0.0462 | 2024-09-29 08:47:07 |
港币 | HKD | 90.08 | 191.64 | 89.36 | 90.42 | 90.11 | 2024-09-29 08:47:07 |
英镑 | GBP | 935.11 | 191.64 | 907.23 | 946.45 | 939.75 | 2024-09-29 08:47:07 |
欧元 | EUR | 780.53 | 191.64 | 757.26 | 789.83 | 783.26 | 2024-09-29 08:47:07 |
丹麦克朗 | DKK | 104.6 | 191.64 | 101.55 | 105.94 | 105.03 | 2024-09-29 08:47:07 |
瑞士法郎 | CHF | 831.54 | 191.64 | 806.92 | 841.8 | 828.01 | 2024-09-29 08:47:07 |
加拿大元 | CAD | 517.28 | 191.64 | 501.85 | 523.55 | 520.23 | 2024-09-29 08:47:07 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 191.64 | 122.75 | 136.81 | 128.81 | 2024-09-29 08:47:07 |
澳大利亚元 | AUD | 482.62 | 191.64 | 468.23 | 488.47 | 483.22 | 2024-09-29 08:47:07 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 190.3 | 191.64 | 185.43 | 198.04 | 190.85 | 2024-09-29 08:47:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。